| 產品代號 | F1004E-V3.5 | |||
| 以太網控制器 | 英特爾? XL710-BM1 | |||
| 端口 | 四端口 | |||
| 接口速率 | 10Gb/S | |||
| 連接器 | SFP+光口 | |||
| 支持的插槽高度 | 半高和全高 | |||
| 工作溫度 | 0°C — 55°C | |||
| 工作濕度 | 0% — 90%無凝結 | |||
| LED 指示燈 | 藍色常亮為10G/S,綠色閃爍為link狀態 , 指示燈未亮為無網絡狀態 | |||
| QOS流量管理 | 支持 | |||
| 虛擬機設備隊列(VMDQ) | 支持 | |||
| Intel虛擬化(SR-IOV) | 支持 | |||
| 額定功率 | 7.6W | |||
| 速度和槽寬 | 8GT/S,x4Lane | |||
| 物理規格 | ||||
| 長 | 15.82cm | |||
| 寬 | 6.3cm | |||
| 全高擋片 | 12.00cm | |||
| 半高擋片 | 7.92cm | |||
| PCIE 規格 | X8 | |||
| 操作系統 | IA32 | X64 | IPF1 | |
| Windows 7 | ● | ● | ||
| Windows Server 2008 R2 | ● | ● | ● | |
| Windows Server 2008 R2 Core | ● | ● | ● | |
| Windows Server 2016 Nano Server* | ● | |||
| Windows Server 2016* | ● | |||
| Windows* Server 2012 R2 | ● | |||
| Windows Server 2012* | ● | |||
| Linux* | ● | ● | ||
| VMware* | ● | |||
| Solaris* | ● | |||
| Windows Vista* SP2 | ● | ● | ||
| Windows Server 2003 SP2 | ● | ● | ● | |
| FreeBSD* 8.0 | ● | ● | ||
| EFI* 1.1 | ● | ● | ||
| uEFI* 2.1 | ● | ● | ||
?四端口萬兆以太網適配器提供 SFP+ 接口連接
?創新的電源管理功能和節能以太網 (EEE),集成的直接存儲器提高效率并降低功耗
?靈活的 I/O 虛擬化技術為端口區分和服務質量(QoS)提供了四端口多達 128 條虛擬通道
?可拓展的 iscsi 提供具有成本效益的 SAN 連接性能
?高性能主機接口設計 PCI Express 3.0
?可靠的解決方案證明了服務器適配器的優異性能